现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
方管专栏
螺旋钢管专栏
镀锌钢管专栏
直缝焊管报价
  热点排行          更多>>>>
  GB5310--中国国家标准//高压… 8500
  无缝钢管常用标准/材质及牌号… 8498
  DN25一寸镀锌管外径是多少?5… 8233
  100*100*8 方管每米重量|方管… 7960
  DN50镀锌管多少钱一米?镀锌… 7717
  拉制黄铜管的牌号有H62、H68… 6722
  20#45#精密管【一公分等于多… 6292
  精密无缝钢管》1寸镀锌管每根… 6197
  精密无缝钢管,结构低中压锅… 6125
  Q215、Q235、Q345B合金钢管屈… 6053
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 帝一小口径方矩管现货规格表
帝一小口径方矩管现货规格表
双击自动滚屏 发布者:www.jmwfgc.com 发布时间:2017/12/13 阅读:1025次 【字体:



方矩管规格表

规格 壁厚 规格 壁厚 规格 壁厚 规格 壁厚

10*20 0.6-2.0 14*20 0.6-2.0 15*25 0.6-2.0 20*30 0.6-2.0

20*40 0.6-3.0 20*50 0.6-3.0 25*40 0.8-3.0 25*50 0.8-3.0

30*40 0.8-3.5 30*50 0.8-3.5 30*60 0.8-3.5 30*70 0.8-4.0

40*60 0.8-4.0 40*70 1.0-4.0 40*80 1.0-4.0 40*90 1.0-4.0

40*100 1.2-4.0 40*120 1.2-5.0 50*70 1.2-4.0 50*80 1.2-4.0

50*90 1.2-4.0 50*100 1.2-4.0 50*120 1.2-5.0 50*150 1.2-6.0

60*80 1.2-5.0 60*90 1.2-5.0 60*100 1.2-5.0 60*120 1.2-5.0

60*180 2.0-6.0 60*200 2.0-6.0 70*140 2.0-6.0 70*190 2.0-6.0

80*100 2.0-6.0 80*120 2.0-6.0 80*160 2.0-6.0 80*180 3.0-6.0

80*200 3.0-6.0 85*175 3.0-6.0 90*190 3.0-6.0 100*120 2.0-6.0

100*125 2.0-6.0 100*140 2.0-6.0 100*150 2.0-6.0 100*160 2.0-6.0

100*180 3.0-6.0 100*200 3.75-8.0 110*140 4.0-6.0 120*130 4.0-6.0

120*140 4.0-6.0 120*200 4.0-8.0 125*135 4.0-8.0 150*200 4.0-12

150*250 4.0-12 150*300 4.0-12 150*350 4.0-12 200*300 4.0-12





  • 上一条新闻: 帝一大口径方矩管现货
  • 下一条新闻: 帝一钢木龙骨材料介绍
  • 返回上级新闻