现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管知识
方管专栏
螺旋钢管专栏
镀锌钢管专栏
直缝焊管报价
  热点排行          更多>>>>
  GB5310--中国国家标准//高压… 8498
  无缝钢管常用标准/材质及牌号… 8497
  DN25一寸镀锌管外径是多少?5… 8230
  100*100*8 方管每米重量|方管… 7959
  DN50镀锌管多少钱一米?镀锌… 7715
  拉制黄铜管的牌号有H62、H68… 6718
  20#45#精密管【一公分等于多… 6291
  精密无缝钢管》1寸镀锌管每根… 6195
  精密无缝钢管,结构低中压锅… 6121
  Q215、Q235、Q345B合金钢管屈… 6052
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 槽钢理论重量、规格表
槽钢理论重量、规格表
双击自动滚屏 发布者:www.jmwfgc.com 发布时间:2015/11/23 阅读:3052次 【字体:

  
  型 号 单 重
50*37*4.5 5# 5.44
63**40*4.8 6.3# 6.635
65*40*4.8 6.5# 6.7
80*43*5 8# 8.045
100*48*5.3 10# 10.007
120*53*5.5 12# 12.06
126*53*5.5 12.6# 12.37
140*60*8 14#A 14.53
140*60*8 14#B 16.73
160*63*6.5 16#A 17.23
160*65*8.5 16#B 19.755
180*68*7 18#A 20.17
180*70*9 18#B 23
200*73*7 20#A 22.637
200*75*9 20#B 25.777
220*77*7 22#A 24.999
220*79*9 22#B 28.453
240*78*7 24#A 26.86
240*80*9 24#B 30.628
250*78*7 25#A 27.41
250*80*9 25#B 31.335
270*82*7.5 27#A 30.838
270*84*9.5 27#B 35.077
280*82*7.5 28#A 31.427
280*84*9.5 28#B 35.823
300*85*7.5 30#A 34.463
300*87*9.5 30#B 39.173
320*88*8 32#A 38.083
320*90*10 32#B 43.107
360*96*9 36#A 47.814
360*98*11 36#B 53.466
400*100*10.5 40#A 58.928
400*102*12.5 40#B 65.208




  • 上一条新闻: 直缝钢管高频焊接工艺
  • 下一条新闻: T22是什么材质?
  • 返回上级新闻