现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  产品分类        更多>>>>
合金管
方管
螺旋钢管
镀锌钢管
直缝焊管
高频直缝焊管
国标镀锌钢管
无缝管
矩型管
焊管
  最新信息        更多>>>>
DN50(60.3) ASTM A691钢管内控辊式…
DN80(88.9) EN10210热轧直缝钢管及…
DN125(139.7) ASTM A500美标结构管…
DN150(168.3) ASTM A252直缝桩管得…
DN20(26.9) 国标GB/9711管线管无损…
DN150(168.3) ASTM A252直缝桩管无…
DN125(139.7) ASTM A500美标结构管…
DN65(76.1)EN10210热轧直缝钢管带动…
DN32(42.4)ASTM A671美标容器管切…
DN25(33.7)国标GB/9711管线管供应商…
DN20(26.9)美标API5L标准管线管多少…
DN15(21.3)LSAW直缝钢管现货
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
低温热交换器管道用无缝钢… 406×11 10MnDG GB/T18984-2003 电议/吨 天津 2025/6/7
低温压力容器管道用无缝管… 377×22 16MnDG GB/T18984-2003 电议/吨 天津 2025/6/7
电力用不锈钢管 25×3 304LN ASTM/ASME 电议/吨 天津 2025/6/7
化工用不锈钢管 22×2.5 321H GB/T14975-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
高压合金管 14×3.5 12Cr1MoVG GB5310-1995 电议/吨 天津 2025/6/7
天津高压锅炉管 18×2 15CrMoG GB9948-2006 电议/吨 天津 2025/6/7
螺旋钢管价格 219×6.0 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
非标厚壁螺旋钢管 1020×20 Q235 非标 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌钢管价格 57×3.5 20 GB3640-88 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌钢管规格表 89×4.25 q345 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌钢管理论重量表 133×4.5 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
厚壁镀锌钢管 325×16 20 GB8162-08 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌穿线管 21×1.2 Q215 SY5038-83 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌线管 25×1 Q195 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
6寸镀锌管 168.3×4.5 Q235 GB3640-88 电议/吨 天津 2025/6/7
5寸镀锌管 159×4.5 Q235 GB 3092 电议/吨 天津 2025/6/7
4寸镀锌管 114.3×4 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
3寸镀锌管 88.9×4.5 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
2.5寸镀锌管 76.1×3.5 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
2寸镀锌钢管 60.3×3.8 Q235 GB 3092 电议/吨 天津 2025/6/7
1.5寸镀锌钢管 48.3×3.5 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
1.2寸镀锌钢管 42.4×3.25 Q235 国标 电议/吨 天津 2025/6/7
共 132 个产品     首页  上一页   [5] [6]   下一页  末页     共6页  22个/页