现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  产品分类        更多>>>>
合金管
方管
螺旋钢管
镀锌钢管
直缝焊管
高频直缝焊管
国标镀锌钢管
无缝管
矩型管
焊管
  最新信息        更多>>>>
螺旋钢管承压能力计算方法
Q345B 螺旋钢管法兰连接注意事项
螺旋钢管规格型号及尺寸标准汇总
螺旋钢管壁厚标准及允许偏差
螺旋钢管防腐处理方式有哪些
螺旋钢管在给排水工程中的应用
螺旋钢管执行标准 GB/T9711 详解
Q345B 螺旋钢管应用范围与优势
Q345B 螺旋钢管焊接接头施工规范
螺旋钢管内外防腐层质量判断方法
大口径螺旋钢管生产难点与技术
埋地螺旋钢管防护与施工要点
现货资源 您当前位置:首页 / 栏目导航
现货名称 规格 材质 标准 价格 产地 更新时间
热镀锌方管 200×4 Q235 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
矩形管 250×6 Q345 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
方管价格 50×2 235 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
方管规格 60×3 235 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
镀锌方管 35×3 235 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
方管 30×40 Q235 GB6728-2002 电议/吨 天津 2025/6/7
低合金管现货资源规格表 245×30 16Mn Q345B 电议/吨 山东 2025/6/7
45#无缝钢管|45#无缝管现货… 377×30 45# GB/T8162-1999 电议/吨 山东 2025/6/7
GB/T17396-1998液压支柱管… 219×35 20# GB/T17396-1998 电议/吨 包头 2025/6/7
天津45#船舶用管 245×18 45# GB/T8163 电议/吨 天津 2025/6/7
冷拔不锈钢无缝管 32×2.5 310S GB/T13296-91 电议/吨 无锡 2025/6/7
不锈钢厚壁管 159×3 316L GB/T14975-2002 电议/吨 无锡 2025/6/7
浙江304不锈钢管 159×5 304 GB/T14975-2002 电议/吨 浙江 2025/6/7
临沂结构用厚壁无缝管 73×4 20号 GB/T8162-2008 电议/吨 临沂 2025/6/7
螺旋钢管标准 820×6 Q345 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
螺旋钢管规格表 720×10 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
保温螺旋钢管 630×7 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
3pe防腐螺旋钢管 426×10 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
双面埋弧焊螺旋钢管 526×8 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
螺旋钢管厂 426×10 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
大口径螺旋钢管 1820×12 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
螺旋钢管理论重量 377×9 Q235 SY/T5037-2000 电议/吨 天津 2025/6/7
共 132 个产品     首页  上一页   [1] [2] [3]   下一页  末页      共6页  22个/页